p-value: | 1e-40 |
log p-value: | -9.252e+01 |
Information Content per bp: | 1.509 |
Number of Target Sequences with motif | 557.0 |
Percentage of Target Sequences with motif | 85.56% |
Number of Background Sequences with motif | 17352.8 |
Percentage of Background Sequences with motif | 61.53% |
Average Position of motif in Targets | 349.9 +/- 249.1bp |
Average Position of motif in Background | 283.7 +/- 289.9bp |
Strand Bias (log2 ratio + to - strand density) | -0.2 |
Multiplicity (# of sites on avg that occur together) | 1.99 |
Motif File: | file (matrix) reverse opposite |
SVG Files for Logos: | forward logo reverse opposite |
AZF1/MA0277.1/Jaspar
Match Rank: | 1 |
Score: | 0.79 |
Offset: | -1 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | -TTCTTTTTTTTT TTTCTTTTT---- |
|
|
|
SeqBias: polyA-repeat
Match Rank: | 2 |
Score: | 0.79 |
Offset: | 3 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT- ---TTTTTTTTTT |
|
|
|
VRN1(ABI3VP1)/col-VRN1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer
Match Rank: | 3 |
Score: | 0.79 |
Offset: | 3 |
Orientation: | forward strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT- ---TTTTTTTTTT |
|
|
|
ZNF384/MA1125.1/Jaspar
Match Rank: | 4 |
Score: | 0.78 |
Offset: | 3 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT--- ---TTTTTTTTTANN |
|
|
|
REM19(REM)/colamp-REM19-DAP-Seq(GSE60143)/Homer
Match Rank: | 5 |
Score: | 0.75 |
Offset: | 4 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT ----TTTTTTTT |
|
|
|
PB0182.1_Srf_2/Jaspar
Match Rank: | 6 |
Score: | 0.74 |
Offset: | 0 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT----- NNNNTTTTTTTTTNAAC |
|
|
|
Adof1/MA1277.1/Jaspar
Match Rank: | 7 |
Score: | 0.74 |
Offset: | -7 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | -------TTCTTTTTTTTT-- TTTTTTTTACTTTTTNTTTTT |
|
|
|
AP1/MA0940.1/Jaspar
Match Rank: | 8 |
Score: | 0.73 |
Offset: | -1 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | -TTCTTTTTTTTT TTTCCTTTTTTGG |
|
|
|
PB0093.1_Zfp105_1/Jaspar
Match Rank: | 9 |
Score: | 0.73 |
Offset: | 0 |
Orientation: | reverse strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT--- NTNTTGTTGTTTGTN |
|
|
|
HuR(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00274-PBM/HughesRNA
Match Rank: | 10 |
Score: | 0.73 |
Offset: | 5 |
Orientation: | forward strand |
Alignment: | TTCTTTTTTTTT -----TTTTTTT |
|
|
|