>TATTTTATAA	5-TTATAAAATA	4.102654	-25.027113	0	T:131.0(78.44%),B:15128.0(53.22%),P:1e-10
0.158	0.152	0.054	0.636
0.545	0.123	0.151	0.181
0.107	0.024	0.001	0.868
0.252	0.001	0.103	0.644
0.124	0.153	0.043	0.680
0.198	0.016	0.001	0.785
0.835	0.028	0.089	0.048
0.163	0.004	0.100	0.733
0.612	0.089	0.098	0.201
0.674	0.071	0.109	0.146
